Podle naměřených hodnot v tabulkách snadno najdete správné velikosti spodního prádla. Ke správnému výběru spodního prádla v sexshopu Mesalina.cz patří nejen znalost druhů, který vám nejlépe sedí, ale především správných velikostí. Přesné měření znamená , že Vám oblečení lépe padne, proto určete svou míru před objednáním co nejpřesněji. Měřte, prosím, napnutým metrem a dejte pozor, aby byl přiložen vodorovně.
Postup měření spodního prádla:
Nejprve si změřte si obvod hrudníku. Metrem obepněte hrudník těsně pod prsy, získaná míra v centimetrech je velikostí, kterou budete uvádět při nákupu – např. 75, 80, 85
Měření zopakujte, ale tentokrát metr veďte přes prsa, nejlépe přes bradavky nebo místo největšího zaoblení. Tento údaj bude větší než první měření – získali jste obvod přes prsa.
Změřte si obvod pasu – správný výsledek získáte jen, když nebudete pas při měření stahovat.
Na obrázcích vidíte, kde se změřit.
Díky tabulkám by se vám však mělo podařit určit velikost co nejpřesněji.
POZOR: Téměř každý dodavatel má specifické tabulky velikostí. Pokud máte vybrán konkrétní produkt a potřebujete zjistit svoji velikost, klikněte v detailu produktu na "Jak zjistím svoji velikost?" a dostanete se na konkrétní tabulku. Zkontrolujte, zda velikost souhlasí u daného vzoru s nabídkou. Upozorňujeme, že k dispozici jsou pouze uvedené vzory, barvy a velikosti.
Dámské prádlo značky Passion erotické komplety
| Velikost kompletu | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
| B Obvod pasu (cm) | 57-72 | 72-98 | 99-115 |
| C Obvod boků (cm) | 85-99 | 100-119 | 120-140 |
| Velikost košíčků | A-C | B-D | C-E |
| Obvod pod prsy (cm) | 70-80 | 80-95 | 95-105 |
Erotické komplety Obsessive
| Velikost | B Obvod pasu (cm) | A Obvod přes prsa (cm) | C Obvod boky (cm) | Košíček | D Výška (cm) | Váha (kg) |
| S/M | 57 - 72 | 85 - 110 | 85 - 100 | B - C | 145 -172 | 45 - 75 |
| L/XL | 72 - 98 | 100 - 119 | 80 - 89 | B - D | 145 - 179 | 65 - 85 |
Prádlo Roxana
Tabulka velikostí podprsenky
| Podprsenka | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes hruď A (cm) |
| S = 70B | 68 - 72 | 84 - 86 |
| M = 75B | 73 - 77 | 89 - 91 |
| L = 80C | 78 - 82 | 96 - 98 |
| XL = 85C | 83 - 87 | 101 - 103 |
Tabulka velikostí pro ženy
| Spodní prádlo | Výška (cm) D | Boky (cm) C | Pás (cm) B | Hrudník (cm) A |
| S | 160 - 164 | 88 - 94 | 63 - 69 | 78 - 85 |
| M | 164 - 168 | 95 - 101 | 70 - 76 | 86 - 93 |
| L | 168 - 172 | 102 - 108 | 77 - 83 | 94 - 101 |
| XL | 172 - 176 | 109 - 115 | 84 - 90 | 102 - 109 |
Tabulka velikostí pro muže
| Spodní prádlo | Výška (cm) D | Pás (cm) B | Hrudník (cm)A |
| S | 170 - 174 | 74 - 81 | 86 - 93 |
| M | 174 - 178 | 82 - 89 | 94 - 101 |
| L | 178 - 182 | 90 - 97 | 102 - 109 |
| XL | 182 - 186 | 98 - 105 | 110 - 117 |
Prádlo Rimba
Tabulka velikostí pro ženy
| Velikost | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
| Konfekční velikost | 34 | 34-36 | 38 | 38-40 | 40 | 42 | 42-44 |
| A Obvod přes hruď (cm) | 77-80 | 77-84 | 85-88 | 85-92 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
| B Obvod přes pás (cm) | 62-65 | 62-69 | 70-73 | 70-77 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
| C Obvod přes boky (cm) | 86-89 | 86-93 | 94-97 | 94-101 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
| Velikost | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
| Konfekční velikost (cm) | 46 | 46-48 | 50 | 50-52 | 52 | 54 | 54_56 |
| A Obvod přes hruď (cm) | 91-94 | 91-98 | 99-102 | 99-106 | 103-106 | 107-110 | 107-114 |
| B Obvod přes pás (cm) | 81-84 | 81-88 | 89-92 | 89-96 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
| C Obvod přes boky (cm) | 96-99 | 96-103 | 104-107 | 104-111 | 108-111 | 112-115 | 112-119 |
